Смайлы
| Изображение | Заголовок | Текст |
|---|---|---|
1.Предупреждающие знаки |
||
|
Железнодорожный переезд со шлагбаумом | <sign 1.1> |
|
Железнодорожный переезд без шлагбаума | <sign 1.2> |
|
Однопутная железная дорога | <sign 1.3.1> |
|
Многопутная железная дорога | <sign 1.3.2> |
|
Приближение к железнодорожному переезду | <sign 1.4.1> |
|
Приближение к железнодорожному переезду | <sign 1.4.2> |
|
Приближение к железнодорожному переезду | <sign 1.4.3> |
|
Приближение к железнодорожному переезду | <sign 1.4.4> |
|
Приближение к железнодорожному переезду | <sign 1.4.5> |
|
Приближение к железнодорожному переезду | <sign 1.4.6> |
|
Пересечение с трамвайной линией | <sign 1.5> |
|
Пересечение равнозначных дорог | <sign 1.6> |
|
Пересечение с круговым движением | <sign 1.7> |
|
Светофорное регулирование | <sign 1.8> |
|
Разводной мост | <sign 1.9> |
|
Выезд на набережную | <sign 1.10> |
|
Опасный поворот | <sign 1.11.1> |
|
Опасный поворот | <sign 1.11.2> |
|
Опасные повороты | <sign 1.12.1> |
|
Опасные повороты | <sign 1.12.2> |
|
Крутой спуск | <sign 1.13> |
|
Крутой подъем | <sign 1.14> |
|
Скользкая дорога | <sign 1.15> |
|
Неровная дорога | <sign 1.16> |
|
Искусственная неровность | <sign 1.17> |
|
Выброс гравия | <sign 1.18> |
|
Опасная обочина | <sign 1.19> |
|
Сужение дороги | <sign 1.20.1> |
|
Сужение дороги | <sign 1.20.2> |
|
Сужение дороги | <sign 1.20.3> |
|
Двустороннее движение | <sign 1.21> |
|
Пешеходный переход | <sign 1.22> |
|
Дети | <sign 1.23> |
|
Пересечение с велосипедной дорожкой | <sign 1.24> |
|
Дорожные работы | <sign 1.25> |
|
Перегон скота | <sign 1.26> |
|
Дикие животные | <sign 1.27> |
|
Падение камней | <sign 1.28> |
|
Боковой ветер | <sign 1.29> |
|
Низколетящие самолеты | <sign 1.30> |
|
Тоннель | <sign 1.31> |
|
Затор | <sign 1.32> |
|
Прочие опасности | <sign 1.33> |
|
Направление поворота | <sign 1.34.1> |
|
Направление поворота | <sign 1.34.2> |
|
Направление поворота | <sign 1.34.3> |
2.Знаки приоритета |
||
|
Главная дорога | <sign 2.1> |
|
Конец главной дороги | <sign 2.2> |
|
Пересечение со второстепенной дорогой | <sign 2.3.1> |
|
Примыкание второстепенной дороги | <sign 2.3.2> |
|
Примыкание второстепенной дороги | <sign 2.3.3> |
|
Примыкание второстепенной дороги | <sign 2.3.4> |
|
Примыкание второстепенной дороги | <sign 2.3.5> |
|
Примыкание второстепенной дороги | <sign 2.3.6> |
|
Примыкание второстепенной дороги | <sign 2.3.7> |
|
Уступите дорогу | <sign 2.4> |
|
Движение без остановки запрещено | <sign 2.5> |
|
Преимущество встречного движения | <sign 2.6> |
|
Преимущество перед встречным движением | <sign 2.7> |
3.Запрещающие знаки |
||
|
Въезд запрещен | <sign 3.1> |
|
Движение запрещено | <sign 3.2> |
|
Движение механических ТС запрещено | <sign 3.3> |
|
Движение грузовых автомобилей запрещено | <sign 3.4> |
|
Движение грузовых автомобилей запрещено | <sign 3.4-0> |
|
Движение грузовых автомобилей запрещено | <sign 3.4-10> |
|
Движение мотоциклов запрещено | <sign 3.5> |
|
Движение тракторов запрещено | <sign 3.6> |
|
Движение с прицепом запрещено | <sign 3.7> |
|
Движение гужевых повозок запрещено | <sign 3.8> |
|
Движение на велосипедах запрещено | <sign 3.9> |
|
Движение пешеходов запрещено | <sign 3.10> |
|
Ограничение массы | <sign 3.11> |
|
Ограничение массы | <sign 3.11-10> |
|
Ограничение массы, приходящейся на ось ТС | <sign 3.12> |
|
Ограничение высоты | <sign 3.13> |
|
Ограничение высоты | <sign 3.13-40> |
|
Ограничение ширины | <sign 3.14> |
|
Ограничение длины | <sign 3.15> |
|
Ограничение минимальной дистанции | <sign 3.16> |
|
Таможня | <sign 3.17.1> |
|
Опасность | <sign 3.17.2> |
|
Контроль | <sign 3.17.3> |
|
Поворот направо запрещен | <sign 3.18.1> |
|
Поворот налево запрещен | <sign 3.18.2> |
|
Разворот запрещен | <sign 3.19> |
|
Обгон запрещен | <sign 3.20> |
|
Конец зоны запрещения обгона | <sign 3.21> |
|
Обгон грузовым автомобилям запрещен | <sign 3.22> |
|
Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям | <sign 3.23> |
|
Ограничение максимальной скорости | <sign 3.24> |
|
Ограничение максимальной скорости | <sign 3.24-40> |
|
Ограничение максимальной скорости | <sign 3.24-80> |
|
Конец зоны ограничения максимальной скорости | <sign 3.25> |
|
Конец зоны ограничения максимальной скорости | <sign 3.25-70> |
|
Конец зоны ограничения максимальной скорости | <sign 3.25-80> |
|
Подача звукового сигнала запрещена | <sign 3.26> |
|
Остановка запрещена | <sign 3.27> |
|
Стоянка запрещена | <sign 3.28> |
|
Стоянка запрещена по нечетным числам месяца | <sign 3.29> |
|
Стоянка запрещена по четным числам месяца | <sign 3.30> |
|
Конец зоны всех ограничений | <sign 3.31> |
|
Движение ТС с опасными грузами запрещено | <sign 3.32> |
|
Движение ТС с взрывчатыми грузами запрещено | <sign 3.33> |
4.Предписывающие знаки |
||
|
Движение прямо | <sign 4.1.1> |
|
Движение направо | <sign 4.1.2> |
|
Движение налево | <sign 4.1.3> |
|
Движение прямо или направо | <sign 4.1.4> |
|
Движение прямо или налево | <sign 4.1.5> |
|
Движение направо или налево | <sign 4.1.6> |
|
Объезд препятствия справа | <sign 4.2.1> |
|
Объезд препятствия слева | <sign 4.2.2> |
|
Объезд препятствия справа или слева | <sign 4.2.3> |
|
Круговое движение | <sign 4.3> |
|
Велосипедная дорожка | <sign 4.4.1> |
|
Конец велосипедной дорожки | <sign 4.4.2> |
|
Пешеходная дорожка | <sign 4.5.1> |
|
Велопешеходная дорожка с совмещенным движением | <sign 4.5.2> |
|
Конец велопешеходной дорожки с совмещенным дв | <sign 4.5.3> |
|
Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением дв | <sign 4.5.4> |
|
Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением дв | <sign 4.5.5> |
|
Конец пешеходной и велосипедной дорожки | <sign 4.5.6> |
|
Конец пешеходной и велосипедной дорожки | <sign 4.5.7> |
|
Ограничение минимальной скорости | <sign 4.6> |
|
Конец зоны ограничения минимальной скорости | <sign 4.7> |
|
Направление движения ТС с опасными грузами | <sign 4.8.1> |
|
Направление движения ТС с опасными грузами | <sign 4.8.2> |
|
Направление движения ТС с опасными грузами | <sign 4.8.3> |
5.Знаки особых предписаний |
||
|
Автомагистраль | <sign 5.1> |
|
Конец автомагистрали | <sign 5.2> |
|
Дорога для автомобилей | <sign 5.3> |
|
Конец дороги для автомобилей | <sign 5.4> |
|
Дорога с односторонним движением | <sign 5.5> |
|
Конец дороги с односторонним движением | <sign 5.6> |
|
Выезд на дорогу с односторонним движением | <sign 5.7.1> |
|
Выезд на дорогу с односторонним движением | <sign 5.7.2> |
|
Реверсивное движение | <sign 5.8> |
|
Конец реверсивного движения | <sign 5.9> |
|
Выезд на дорогу с реверсивным движением | <sign 5.10> |
|
Дорога с полосой для маршрутных ТС | <sign 5.11.1> |
|
Дорога с полосой для велосипедистов | <sign 5.11.2> |
|
Конец дороги с полосой для маршрутных ТС | <sign 5.12.1> |
|
Конец дороги с полосой для велосипедистов | <sign 5.12.2> |
|
Выезд на дорогу с полосой для маршрутных ТС | <sign 5.13.1> |
|
Выезд на дорогу с полосой для маршрутных ТС | <sign 5.13.2> |
|
Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов | <sign 5.13.3> |
|
Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов | <sign 5.13.4> |
|
Полоса для маршрутных транспортных средств | <sign 5.14> |
|
Конец полосы для маршрутных транспортных средств | <sign 5.14.1> |
|
Полоса для велосипедистов | <sign 5.14.2> |
|
Конец полосы для велосипедистов | <sign 5.14.3> |
|
Направления движения по полосам | <sign 5.15.1> |
|
Направления движения по полосе | <sign 5.15.2> |
|
Начало полосы | <sign 5.15.3> |
|
Начало полосы | <sign 5.15.4> |
|
Конец полосы | <sign 5.15.5> |
|
Конец полосы | <sign 5.15.6> |
|
Направление движения по полосам | <sign 5.15.7> |
|
Число полос | <sign 5.15.8> |
|
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | <sign 5.16> |
|
Место остановки трамвая | <sign 5.17> |
|
Место стоянки легковых такси | <sign 5.18> |
|
Пешеходный переход | <sign 5.19.1> |
|
Пешеходный переход | <sign 5.19.2> |
|
Искусственная неровность | <sign 5.20> |
|
Жилая зона | <sign 5.21> |
|
Конец жилой зоны | <sign 5.22> |
|
Начало населенного пункта | <sign 5.23.1> |
|
Начало населенного пункта | <sign 5.23.2> |
|
Конец населенного пункта | <sign 5.24.1> |
|
Конец населенного пункта | <sign 5.24.2> |
|
Начало населенного пункта | <sign 5.25> |
|
Конец населенного пункта | <sign 5.26> |
|
Зона с ограничением стоянки | <sign 5.27> |
|
Конец зоны с ограничением стоянки | <sign 5.28> |
|
Зона регулируемой стоянки | <sign 5.29> |
|
Конец зоны регулируемой стоянки | <sign 5.30> |
|
Зона с ограничением максимальной скорости | <sign 5.31> |
|
Конец зоны с ограничением максимальной скорости | <sign 5.32> |
|
Пешеходная зона | <sign 5.33> |
|
Конец пешеходной зоны | <sign 5.34> |
6.Информационные знаки |
||
|
Общие ограничения максимальной скорости | <sign 6.1> |
|
Рекомендуемая скорость | <sign 6.2> |
|
Рекомендуемая скорость | <sign 6.2-40> |
|
Место для разворота | <sign 6.3.1> |
|
Зона для разворота | <sign 6.3.2> |
|
Парковка (парковочное место) | <sign 6.4> |
|
Полоса аварийной остановки | <sign 6.5> |
|
Подземный пешеходный переход | <sign 6.6> |
|
Надземный пешеходный переход | <sign 6.7> |
|
Тупик | <sign 6.8.1> |
|
Тупик | <sign 6.8.2> |
|
Тупик | <sign 6.8.3> |
|
Предварительный указатель направлений | <sign 6.9.1> |
|
Схема движения | <sign 6.9.3> |
|
Указатель направлений | <sign 6.10.1> |
|
Наименование объекта | <sign 6.11> |
|
Указатель расстояний | <sign 6.12> |
|
Километровый знак | <sign 6.13> |
|
Номер маршрута | <sign 6.14.1> |
|
Номер и направление дороги (маршрута) | <sign 6.14.2> |
|
Направление движения для грузовых автомобилей | <sign 6.15.1> |
|
Направление движения для грузовых автомобилей | <sign 6.15.2> |
|
Направление движения для грузовых автомобилей | <sign 6.15.3> |
|
Стоп-линия | <sign 6.16> |
|
Схема объезда | <sign 6.17> |
|
Направление объезда | <sign 6.18.1> |
|
Направление объезда | <sign 6.18.2> |
|
Направление объезда | <sign 6.18.3> |
|
Предварительный указатель перестроения | <sign 6.19.1> |
|
Предварительный указатель перестроения | <sign 6.19.2> |
|
Аварийный выход | <sign 6.20.1> |
|
Аварийный выход | <sign 6.20.2> |
7.Знаки сервиса |
||
|
Пункт медицинской помощи | <sign 7.1> |
|
Больница | <sign 7.2> |
|
Автозаправочная станция | <sign 7.3> |
|
Техническое обслуживание автомобилей | <sign 7.4> |
|
Мойка автомобилей | <sign 7.5> |
|
Телефон | <sign 7.6> |
|
Пункт питания | <sign 7.7> |
|
Питьевая вода | <sign 7.8> |
|
Гостиница или мотель | <sign 7.9> |
|
Кемпинг | <sign 7.10> |
|
Место отдыха | <sign 7.11> |
|
Пост дорожно-патрульной службы | <sign 7.12> |
|
Полиция | <sign 7.13> |
|
Пункт транспортного контроля | <sign 7.14> |
|
Зона приема радиостанции... | <sign 7.15> |
|
Зона радиосвязи с аварийными службами | <sign 7.16> |
|
Бассейн или пляж | <sign 7.17> |
|
Туалет | <sign 7.18> |
|
Телефон экстренной связи | <sign 7.19> |
|
Огнетушитель | <sign 7.20> |
|
Автозаправка с зарядкой электромобилей | <sign 7.21> |
8.Знаки дополнительной информации |
||
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.1> |
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.1-50> |
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.1-100> |
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.1-150> |
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.1-200> |
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.2> |
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.3> |
|
Расстояние до объекта | <sign 8.1.4> |
|
Зона действия | <sign 8.2.1> |
|
Зона действия | <sign 8.2.1-300> |
|
Зона действия | <sign 8.2.1-500> |
|
Зона действия | <sign 8.2.2> |
|
Зона действия | <sign 8.2.2-50> |
|
Зона действия | <sign 8.2.3> |
|
Зона действия | <sign 8.2.4> |
|
Зона действия | <sign 8.2.5> |
|
Зона действия | <sign 8.2.6> |
|
Направления действия | <sign 8.3.1> |
|
Направления действия | <sign 8.3.2> |
|
Направления действия | <sign 8.3.3> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.1> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.2> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.3> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.3.1> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.4> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.5> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.6> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.7> |
|
Вид транспортного средства | <sign 8.4.8> |
|
Кроме вида транспортного средства | <sign 8.4.9> |
|
Кроме вида транспортного средства | <sign 8.4.10> |
|
Кроме вида транспортного средства | <sign 8.4.11> |
|
Кроме вида транспортного средства | <sign 8.4.12> |
|
Кроме вида транспортного средства | <sign 8.4.13> |
|
Кроме вида транспортного средства | <sign 8.4.14> |
|
Кроме вида транспортного средства | <sign 8.4.15> |
|
Субботние, воскресные и праздничные дни | <sign 8.5.1> |
|
Рабочие дни | <sign 8.5.2> |
|
Дни недели действия знака | <sign 8.5.3> |
|
Время действия | <sign 8.5.4> |
|
Время действия | <sign 8.5.5> |
|
Время действия | <sign 8.5.6> |
|
Время действия | <sign 8.5.7> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.1> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.2> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.3> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.4> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.5> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.6> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.7> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.8> |
|
Способ постановки ТС на стоянку | <sign 8.6.9> |
|
Стоянка с неработающим двигателем | <sign 8.7> |
|
Платные услуги | <sign 8.8> |
|
Ограничение продолжительности стоянки | <sign 8.9> |
|
Стоянка для владельцев парковочных разрешений | <sign 8.9.1> |
|
Место для осмотра автомобилей | <sign 8.10> |
|
Ограничение разрешенной максимальной массы | <sign 8.11> |
|
Ограничение разрешенной максимальной массы | <sign 8.11-10> |
|
Опасная обочина | <sign 8.12> |
|
Направление главной дороги | <sign 8.13> |
|
Полоса движения | <sign 8.14> |
|
Слепые пешеходы | <sign 8.15> |
|
Влажное покрытие | <sign 8.16> |
|
Инвалиды | <sign 8.17> |
|
Кроме инвалидов | <sign 8.18> |
|
Класс опасного груза | <sign 8.19> |
|
Тип тележки транспортного средства | <sign 8.20.1> |
|
Тип тележки транспортного средства | <sign 8.20.2> |
|
Вид маршрутного транспортного средства | <sign 8.21.1> |
|
Вид маршрутного транспортного средства | <sign 8.21.2> |
|
Вид маршрутного транспортного средства | <sign 8.21.3> |
|
Препятствие | <sign 8.22.1> |
|
Препятствие | <sign 8.22.2> |
|
Препятствие | <sign 8.22.3> |
|
Фотовидеофиксация | <sign 8.23> |
|
child | <sign child> |
|
Работает эвакуатор | <sign 8.24> |
Разметка |
||
|
1.1 | <sign r1.1> |
|
1.2 | <sign r1.2> |
|
1.3 | <sign r1.3> |
|
1.4 | <sign r1.4> |
|
1.5 | <sign r1.5> |
|
1.6 | <sign r1.6> |
|
1.7 | <sign r1.7> |
|
1.8 | <sign r1.8> |
|
1.9 | <sign r1.9> |
|
1.10 | <sign r1.10> |
|
1.11 | <sign r1.11> |
|
1.12 | <sign r1.12> |
|
1.13 | <sign r1.13> |
|
1.14.1 | <sign r1.14.1> |
|
1.14.2 | <sign r1.14.2> |
|
1.15 | <sign r1.15> |
|
1.16.1 | <sign r1.16.1> |
|
1.16.2 | <sign r1.16.2> |
|
1.16.3 | <sign r1.16.3> |
|
1.17 | <sign r1.17> |
|
1.18 | <sign r1.18> |
|
1.19 | <sign r1.19> |
|
1.20 | <sign r1.20> |
|
1.21 | <sign r1.21> |
|
1.22 | <sign r1.22> |
|
1.23.1 | <sign r1.23.1> |
|
1.23.2 | <sign r1.23.2> |
|
1.23.3 | <sign r1.23.3> |
|
1.24.1 | <sign r1.24.1> |
|
1.24.2 | <sign r1.24.2> |
|
1.24.3 | <sign r1.24.3> |
|
1.24.4 | <sign r1.24.4> |
|
1.24.5 | <sign r1.24.5> |
|
1.25 | <sign r1.25> |
|
1.26 | <sign r1.26> |
|
2.1.1 | <sign r2.1.1> |
|
2.1.2 | <sign r2.1.2> |
|
2.1.3 | <sign r2.1.3> |
|
2.2 | <sign r2.2> |
|
2.3 | <sign r2.3> |
|
2.4 | <sign r2.4> |
|
2.5 | <sign r2.5> |
|
2.6 | <sign r2.6> |
|
2.7 | <sign r2.7> |